NAZWA ZABIEGU/ USŁUGI | CENA | |||
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA | PLN | |||
Wizyta bólowa, pomoc doraźna | 130 | |||
Wydanie krótkiego zaświadczenia lub świadectwa | 60 | |||
Badanie stomatologiczne, przegląd | 60 | |||
KONSULTACJA między innymi protetyczna czy ortodontyczna | 100 | |||
Wypełnienie 1 powierzchnia | 200 | |||
Wypełnienie 2 powierzchnie | 220 | |||
Wypełnienie 3 powierzchnie | 250 | |||
Rekonstrukcja zęba kompozytem | 300 | |||
Wypełnienie glasjonomerowe | 170 | |||
Znieczulenie | W CENIE ZABIEGU/ dodatkowe znieczulenie 30 | |||
Opatrunek/ opatrunek leczniczy | 100 | |||
Odbudowa zęba na włóknie szklanym | 450 | |||
Dodatkowe włókno przy odbudowie zęba | 100 | |||
Zdjęcie rtg zębowe | 30 | |||
Zdjęcie RTG panoramiczne | 90 | |||
Zdjęcie RTG cefalometryczne | 90 | |||
Pakiet RTG ortodontyczny | 160 | |||
Szynowanie zębów po urazie do 3 zębów | 100 za ząb | |||
Licówka kompozytowa bezpośrednio wykonana w gabinecie | 300 | |||
Wybielanie martwego zęba (1 wizyta) | 100 | |||
Wybielanie zębów nakładkowe góra + dół | 800 (w tym 4 żele) + 50 za dodatkową strzykawkę | |||
Wybielanie lampą | 900 | |||
SEDACJA wprowadzenie pacjenta w stan głębokiego uspokojenia przy użyciu podtlenku azotu z tlenem | 190 | |||
Leczenie metodą ICON | 200 za ząb | |||
LECZENIE ENDODONTYCZNE | ||||
Leczenie endodontyczne zęba 1-kanałowego | 500 | |||
Leczenie endodontyczne zęba 2-kanałowego | 600 | |||
Leczenie endodontyczne zęba 3-kanałowego | 700 | |||
Leczenie endodontyczne zęba 1-kanałowego w mikroskopie | 800 | |||
Leczenie endodontyczne zęba 2-kanałowego w mikroskopie | 950 | |||
Leczenie endodontyczne zęba 3-kanałowego w mikroskopie | 1050 | |||
Zgorzel płatne dodatkowo | 100 | |||
Dodatkowy kanał | 150 | |||
Re-endodoncja | Indywidualna wycena | |||
Usunięcie złamanego narzędzia | Indywidualna wycena 300-500 | |||
PROFILAKTYKA | ||||
Fluoryzacja/ lakierowanie | 100 | |||
Skaling | 150 | |||
Piaskowanie | 180 | |||
Pakiet: skaling, piaskowanie, fluoryzacja | 300 | |||
PROTETYKA | ||||
Modele diagnostyczne | 100 | |||
Wax up | 50 + 30 za ząb/ DSD 310 za łuk | |||
Mock up tłoczony | 170 | |||
Proteza akrylowa | częściowa 1200/ całkowita 1400 | |||
Proteza elastyczna | ||||
1-2 punkty | 1200 | |||
częściowa | 1700 | |||
całkowita | 1900 | |||
Wzmocnienie protezy siatką metalową | 200 | |||
Proteza natychmiastowa | częściowa 1300/ całkowita 1500 | |||
Proteza szkieletowa Dodatkowy element klamra estetyczna w protezie szkieletowej | 1900 400 | |||
Mikroproteza | 600 do 3 punktów | |||
Wkład koronowo-korzeniowy metalowy | pojedynczy 300, dzielony 400 | |||
Wkład koronowo-korzeniowy włókno szklane | 200 | |||
Korona porcelanowa na stopie nieszlachetnym | 1000 | |||
Korona porcelanowa na cyrkonie | 1600 | |||
Korona metalowa | 500 | |||
Wypełnienie ubytku typu onlay kompozytowe | 600 | |||
Wypełnienie ubytku typu onlay porcelanowe | 1000 | |||
Licówka pełnoceramiczna | 1500 | |||
Naprawa protezy | 200 + 50 za każdy kolejny element | |||
Podścielenie | 350 | |||
Zacementowanie korony wykonanej w innym gabinecie | 150 | |||
Szyna relaksacyjna twarda | 500 | |||
Szynoproteza | 2000 | |||
CHIRURGIA | ||||
Usunięcie zęba jednokorzeniowego | 200 | |||
Usunięcie zęba wielokorzeniowego | 250 | |||
Dłutowanie (ząb zniszczony) Resekcja | 330 500-800 | |||
Górna ósemka/ dolna ósemka | górna 350 i dolna 450 | |||
górna ósemka częściowo zatrzymana | 400 | |||
górna ósemka całkowicie zatrzymana | 450 | |||
dolna ósemka częściowo zatrzymana | 500 | |||
dolna ósemka całkowicie zatrzymana | 550 | |||
Zamknięcie zatoki | 300 | |||
Dekapiszonaż | 120 | |||
CHIRURGIA szczękowa i szczękowo-twarzowa dr Robert Balicki | ||||
Konsultacja specjalistycza | ||||
a) z zakresu chirurgii stomatologicznej | 160 | |||
b) z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej/ implantologiczna | 200 | |||
Porada chirurgiczna | 60 | |||
a) kontrola, zdjęcia szwów | pacjent z innego gabinetu 60 | |||
Badanie kontrolne | 0 | |||
Usunięcie zęba jednokorzeniowego lub mlecznego w znieczuleniu miejscowym (1 ampułka) | 230 | |||
Dłutowanie zęba jednokorzeniowego | 310 | |||
Usunięcie zęba wielokorzeniowego w znieczuleniu miejscowym | 350 | |||
Szycie zębodołu po ekstrakcji (1 x nić chirurgiczna + zdjęcie szwów) | 20 | |||
Dłutowanie korzeni węwnotrzzębodołowe + kontrola | 430 | |||
Dłutowanie korzeni zewnątrzzębodołowe + kontrola | od 500 | |||
Ekstrakcja zęba dodatkowego/ nadliczbowego atypowego | od 500 (wycena indywidualna na konsultacji) | |||
Dodatkowe opracowanie chirurgiczne zębodołu | ||||
a) łyżeczkowanie dużych zmian okołowierzchołkowych | 50 | |||
b) procedura prostej augumentacji zębodołu | 320 | |||
c) procedura augemtnacji wyrostka zębodołowego w zakresie jednego zębodołu | 430 + cena biomateriału kościozastępczego i ewent. błony zaporowej | |||
d) znieczulenie dodatkowe poza ekstrakcją | 50 | |||
e) znieczulenie zewnątrzustne (1 ampułka) | 80 | |||
Usunięcie zęba mądrości | ||||
a) prawidłowo całkowicie wyrżniętego | 450 | |||
b) atypowego całkowicie wyrżniętego | 500 | |||
c) całkowicie wyrżniętego z komplikacjami i szyciem | od 680 | |||
Usunięcie zawiązka zęba mądrości (germektomia) | 1000 | |||
Wycięcie kaptura dziąsłowego | 270 | |||
Operacyjne usuwanie korzeni zębów głęboko złamanych, zniszczonych | od 700 wycena indywidualna | |||
Operacyjne usuwanie zębów całkowicie zatrzymanych (w tym zębów mądrości) + kontrola i zdjęcie szwów | 1000-1100 | |||
Operacyjne usuwanie zębów zatrzymanych (w tym zębów mądrości) położonych poziomo lub przechylonych + kontrola i zdjęcie szwów | do 1100 | |||
Operacyjne usuwanie zębów częściowo zatrzymanych (w tym zębów mądrości) + kontrola i zdjęcie szwów | do 950 | |||
Operacyjne usuwanie zębów całkowicie zatrzymanych położonych głęboko | od 1200 | |||
Odsłonięcie zęba celem założenia zamka ortodontycznego | ||||
a) położone korzystnie | 650 | |||
b) położone niekorzystnie | 900 | |||
Hemisekcja zęba | 600 | |||
unieruchomienie materiałem światłoutwardzalnym | plus 150 | |||
Replantacja zęba | 700 + unieruchomienie kompozytem | |||
Plastyka wędzidełka wargi lub języka | 400 | |||
Repozycja zwichniętego zęba w znieczuleniu miejscowym + kontrola | 450 + unieruchomienie 100 | |||
Chirurgiczne leczenie ropni jamy ustnej (podśluzówkowych) | 220 | |||
Chirurgiczne leczenie ropni twarzy | od 500 | |||
Usuwanie łagodnych guzów jamy ustnej (małe) + kontrola | 400 + koszt ewentualnego badania histopatologicznego | |||
Usuwanie łagodnych guzów jamy ustnej (średniej wielkości) + kontrola + zdjęcie szwów | 500 + kosz ewentualnego badania histopatologicznego | |||
Usuwanie łagodnych guzów jamy ustnej (duże, rozległe) + kontrola + zdjęcie szwów | od 1000 + koszt ewentualnego badania histopatologicznego | |||
Podnoszenie zatoki metodą otwartą typowo pod jeden implant bez ceny biomateriałów | 5500 | |||
Podnoszenie zatoki metodą otwartą typowo pod kilka implantów (sąsiadujących) bez ceny biomateriałów | 5500 + 600 za każdy następny | |||
Podnoszenie zatoki metodą zamkniętą przy pojedynczym implancie bez ceny biomateriałów | 2300 | |||
Uzyskanie kości skrobaczką jednorazową do pojedynczej kieszeni kostnej bez ceny biomateriałów | 300 + cena skrobaczki + szycie | |||
Pobranie kości spoza miejsca zabiegu trepanem typowym | 450 | |||
Pobranie kości – bloczek kostny mały | 1000 + szycie | |||
Pobranie kości – bloczek kostny duży | 2200 + szycie | |||
Suchy zębodól (leczenie przejęte – toaleta + zużyte leki) | 50 | |||
Farmakologiczne leczenie aft (znieczulenie, TCAdent, Solcoseryl) | 50 | |||
IMPLANTY | ||||
część chirurgiczna | 3000 | |||
część protetyczna | 2000-3000 | |||
PERIODONTOLOG dr Hanna Antkiewicz | ||||
Konsultacja specjalistyczna periodontologa, badanie kontrolne | 150 | |||
Wydanie krótkiego zaświadczenia lub świadectwa, porada | 100 | |||
Aplikacja Chlosite 1/4 łuku | 300 | |||
Skaling + piaskowanie 2 łuki | 300 | |||
Skaling 1 łuk, polishing + płukanie kieszonek | 180 | |||
Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów | 220 | |||
Piaskowanie 2 łuki | 200 | |||
Kiretaż zwykły w obrębie 1/4 uzębienia | 250 | |||
Root-planning – kiretaż zamknięty (wizyta pierwszorazowa) | 300 | |||
Root-planning PRP przypominający | 250 | |||
Kiretaż otwarty w obrębie 1/4 uzębienia | 400 | |||
Gingwoplastyka 1/4 uzębienia | 300 | |||
Podcięcie wędzidełka, wargi, języka, policzka | 350 | |||
Szynowanie zębów szyną fibre kor do 3 zębów | 500 | |||
Szynowanie zębów szyną fibre kor do 6 zębów | 700 | |||
Ewakuacja i drenaż ropnia paradontalnego | 200 | |||
STOMATOLOGIA DZIECIĘCA | ||||
Wizyta kontrolna/ przegląd jamy ustnej | 60 | |||
Dewitalizacja/ dezynfekcja | 80 | |||
Odbudowa zęba mlecznego kompozytem | 150 | |||
Wypełnienie w zębie mlecznym | 130 | |||
Leczenie kanałowe zęba mlecznego jednokanałowego | 110 | |||
Leczenie kanałowe zęba mlecznego wielokanałowego | 140 | |||
Ekstrakcja zęba mlecznego jednokorzeniowego | 100 | |||
Ekstrakcja zęba mlecznego wielokorzeniowego | 140 | |||
Higienizacja + fluoryzacja | 130 | |||
Lakowanie bruzd | 100 | |||
LECZENIE STOMATOLOGICZNE W ZNIECZULENIU OGÓLNYM | ||||
Konsultacja | 150 | |||
Znieczulenie – pierwsze pół godziny zabiegu | 350 | |||
Znieczulenie – każda kolejna godzina zabiegu | 300 | |||
Opieka pozabiegowa na oddziale do 2h | 100 | |||
Koszt leczenia stomatologicznego | cennik + 50% | |||
Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian. |
You must be logged in to post a comment.